Как пользоваться - кликните на инструкцию
| Город ⇅ | Население ⇅ | Прирост населения | Область ⇅ |
|---|---|---|---|
| Алтайский край, Алейск | 25380 | −14% | Алтайский край |
| Алтайский край, Барнаул | 630877 | −5% | Алтайский край |
| Алтайский край, Белокуриха | 14735 | 0% | Алтайский край |
| Алтайский край, Бийск | 183852 | −12% | Алтайский край |
| Алтайский край, Горняк | 10112 | −27% | Алтайский край |
| Алтайский край, Заринск | 41272 | −14% | Алтайский край |
| Алтайский край, Змеиногорск | 9410 | −14% | Алтайский край |
| Алтайский край, Камень-на-Оби | 32385 | −26% | Алтайский край |
| Алтайский край, Новоалтайск | 73049 | +3% | Алтайский край |
| Алтайский край, пгт Благовещенка | 10558 | −8% | Алтайский край |
| Алтайский край, пгт Тальменка | 18070 | −5% | Алтайский край |
| Алтайский край, пгт Южный | 18098 | −9% | Алтайский край |
| Алтайский край, п. Сибирский | 10520 | −10% | Алтайский край |
| Алтайский край, Рубцовск | 126834 | −13% | Алтайский край |
| Алтайский край, с. Алтайское | 14068 | −1% | Алтайский край |
| Алтайский край, с. Власиха | 12973 | +41% | Алтайский край |
| Алтайский край, с. Завьялово | 6258 | −9% | Алтайский край |
| Алтайский край, с. Кулунда | 14708 | +1% | Алтайский край |
| Алтайский край, Славгород | 27900 | −13% | Алтайский край |
| Алтайский край, с. Лебяжье | 4568 | −12% | Алтайский край |
| Алтайский край, с. Мамонтово | 8251 | −6% | Алтайский край |
| Алтайский край, с. Михайловское | 8907 | −17% | Алтайский край |
| Алтайский край, с. Павловск | 13850 | −4% | Алтайский край |
| Алтайский край, с. Первомайское | 4070 | −15% | Алтайский край |
| Алтайский край, с. Первомайское | 5275 | 0% | Алтайский край |
| Алтайский край, с. Поспелиха | 10423 | −13% | Алтайский край |
| Алтайский край, с. Ребриха | 7544 | −10% | Алтайский край |
| Алтайский край, с. Смоленское | 7992 | −11% | Алтайский край |
| Алтайский край, с. Троицкое | 9006 | −10% | Алтайский край |
| Алтайский край, с. Целинное | 4728 | −10% | Алтайский край |
| Алтайский край, с. Шипуново | 9810 | −25% | Алтайский край |
| Алтайский край, Яровое | 16424 | −11% | Алтайский край |
| Амурская область, Белогорск | 61440 | −9% | Амурская область |
| Амурская область, Благовещенск | 241437 | +12% | Амурская область |
| Амурская область, Завитинск | 9615 | −16% | Амурская область |
| Амурская область, Зея | 19414 | −22% | Амурская область |
| Амурская область, пгт Магдагачи | 9295 | −7% | Амурская область |
| Амурская область, пгт Новобурейский | 6827 | −18% | Амурская область |
| Амурская область, пгт Прогресс | 9918 | −1% | Амурская область |
| Амурская область, пгт Серышево | 9345 | −13% | Амурская область |
| Амурская область, Райчихинск | 15797 | −22% | Амурская область |
| Амурская область, Свободный | 48517 | −17% | Амурская область |
| Амурская область, с. Екатеринославка | 9291 | −4% | Амурская область |
| Амурская область, Сковородино | 7057 | −26% | Амурская область |
| Амурская область, с. Тамбовка | 7394 | −2% | Амурская область |
| Амурская область, Тында | 28625 | −19% | Амурская область |
| Амурская область, Шимановск | 16488 | −16% | Амурская область |
| Архангельская область, Архангельск | 301199 | −13% | Архангельская область |
| Архангельская область, Вельск | 21613 | −9% | Архангельская область |
| Архангельская область, Каргополь | 8849 | −12% | Архангельская область |
| Архангельская область, Коряжма | 34523 | −12% | Архангельская область |
| Архангельская область, Котлас | 56093 | −7% | Архангельская область |
| Архангельская область, Мирный | 27262 | −9% | Архангельская область |
| Архангельская область, Новодвинск | 33294 | −18% | Архангельская область |
| Архангельская область, Няндома | 18473 | −17% | Архангельская область |
| Архангельская область, Онега | 16947 | −20% | Архангельская область |
| Архангельская область, пгт Вычегодский | 10839 | −14% | Архангельская область |
| Архангельская область, пгт Каменка | 2582 | 0% | Архангельская область |
| Архангельская область, пгт Коноша | 10470 | −4% | Архангельская область |
| Архангельская область, пгт Октябрьский | 9137 | −1% | Архангельская область |
| Архангельская область, пгт Плесецк | 9097 | −11% | Архангельская область |
| Архангельская область, Северодвинск | 157213 | −18% | Архангельская область |
| Астраханская область, Астрахань | 475629 | −8% | Астраханская область |
| Астраханская область, Ахтубинск | 35635 | −14% | Астраханская область |
| Астраханская область, Знаменск | 24628 | −16% | Астраханская область |
| Астраханская область, Камызяк | 16154 | 0% | Астраханская область |
| Астраханская область, Нариманов | 11104 | −2% | Астраханская область |
| Астраханская область, п. Володарский | 11200 | +10% | Астраханская область |
| Астраханская область, пгт Лиман | 9014 | 0% | Астраханская область |
| Астраханская область, с. Икряное | 10452 | +4% | Астраханская область |
| Астраханская область, с. Красный Яр | 12254 | 0% | Астраханская область |
| Астраханская область, с. Марфино | 3268 | 0% | Астраханская область |
| Астраханская область, с. Началово | 12459 | +128% | Астраханская область |
| Астраханская область, с. Никольское | 5305 | +1% | Астраханская область |
| Астраханская область, Харабали | 18514 | +1% | Астраханская область |
| Белгородская область, Алексеевка | 36578 | −6% | Белгородская область |
| Белгородская область, Белгород | 339978 | −4% | Белгородская область |
| Белгородская область, Бирюч | 7114 | −9% | Белгородская область |
| Белгородская область, Валуйки | 33032 | −6% | Белгородская область |
| Белгородская область, Грайворон | 6179 | 0% | Белгородская область |
| Белгородская область, Губкин | 85225 | −3% | Белгородская область |
| Белгородская область, Короча | 5623 | −4% | Белгородская область |
| Белгородская область, Новый Оскол | 18359 | −5% | Белгородская область |
| Белгородская область, пгт Борисовка | 12553 | −8% | Белгородская область |
| Белгородская область, пгт Вейделевка | 7347 | +4% | Белгородская область |
| Белгородская область, пгт Волоконовка | 10426 | −3% | Белгородская область |
| Белгородская область, пгт Ивня | 7134 | −10% | Белгородская область |
| Белгородская область, пгт Красная Яруга | 7957 | 0% | Белгородская область |
| Белгородская область, пгт Октябрьский | 8785 | +17% | Белгородская область |
| Белгородская область, пгт Пролетарский | 9040 | +4% | Белгородская область |
| Белгородская область, пгт Прохоровка | 9790 | 0% | Белгородская область |
| Белгородская область, пгт Разумное | 28192 | +49% | Белгородская область |
| Белгородская область, пгт Ракитное | 10048 | −4% | Белгородская область |
| Белгородская область, пгт Ровеньки | 10939 | +1% | Белгородская область |
| Белгородская область, пгт Северный | 24070 | +128% | Белгородская область |
| Белгородская область, пгт Томаровка | 7394 | −8% | Белгородская область |
| Белгородская область, пгт Чернянка | 14896 | 0% | Белгородская область |
| Белгородская область, п. Дубовое | 16101 | +86% | Белгородская область |
| Белгородская область, п. Майский | 14143 | +61% | Белгородская область |
| Белгородская область, п. Троицкий | 5429 | −12% | Белгородская область |
| Белгородская область, с. Бессоновка | 365 | 0% | Белгородская область |
| Белгородская область, с. Городище | 3420 | −3% | Белгородская область |
| Белгородская область, с. Стрелецкое | 13792 | +100% | Белгородская область |
| Белгородская область, Старый Оскол | 221676 | 0% | Белгородская область |
| Белгородская область, Строитель | 23780 | 0% | Белгородская область |
| Белгородская область, Шебекино | 39680 | −10% | Белгородская область |
| Брянская область, Брянск | 379152 | −8% | Брянская область |
| Брянская область, Дятьково | 25255 | −14% | Брянская область |
| Брянская область, Жуковка | 17628 | −3% | Брянская область |
| Брянская область, Злынка | 5270 | −4% | Брянская область |
| Брянская область, Карачев | 17449 | −11% | Брянская область |
| Брянская область, Клинцы | 63059 | 0% | Брянская область |
| Брянская область, Мглин | 6919 | −12% | Брянская область |
| Брянская область, Новозыбков | 38680 | −4% | Брянская область |
| Брянская область, пгт Большое Полпино | 5859 | −7% | Брянская область |
| Брянская область, пгт Выгоничи | 4658 | −5% | Брянская область |
| Брянская область, пгт Дубровка | 6793 | −15% | Брянская область |
| Брянская область, пгт Клетня | 11947 | −5% | Брянская область |
| Брянская область, пгт Климово | 13554 | +2% | Брянская область |
| Брянская область, пгт Локоть | 8469 | −15% | Брянская область |
| Брянская область, пгт Навля | 15536 | +6% | Брянская область |
| Брянская область, пгт Погар | 9484 | −5% | Брянская область |
| Брянская область, Почеп | 14991 | −16% | Брянская область |
| Брянская область, п. Путевка | 8985 | +89% | Брянская область |
| Брянская область, с. Глинищево | 4348 | 0% | Брянская область |
| Брянская область, Севск | 6732 | −7% | Брянская область |
| Брянская область, Сельцо | 15906 | −11% | Брянская область |
| Брянская область, с. Супонево | 9450 | +10% | Брянская область |
| Брянская область, Стародуб | 17687 | −6% | Брянская область |
| Брянская область, Сураж | 11176 | −3% | Брянская область |
| Брянская область, Трубчевск | 13287 | −11% | Брянская область |
| Брянская область, Унеча | 24274 | −7% | Брянская область |
| Брянская область, Фокино | 12538 | −9% | Брянская область |
| Владимирская область, Александров | 57053 | −7% | Владимирская область |
| Владимирская область, Владимир | 349951 | 0% | Владимирская область |
| Владимирская область, Вязники | 36203 | −12% | Владимирская область |
| Владимирская область, Гороховец | 12666 | −9% | Владимирская область |
| Владимирская область, Гусь-Хрустальный | 51552 | −15% | Владимирская область |
| Владимирская область, Камешково | 12028 | −8% | Владимирская область |
| Владимирская область, Карабаново | 13150 | −11% | Владимирская область |
| Владимирская область, Киржач | 27318 | −9% | Владимирская область |
| Владимирская область, Ковров | 132417 | −8% | Владимирская область |
| Владимирская область, Кольчугино | 39410 | −13% | Владимирская область |
| Владимирская область, Лакинск | 12861 | −18% | Владимирская область |
| Владимирская область, Меленки | 13407 | −11% | Владимирская область |
| Владимирская область, Муром | 107497 | −7% | Владимирская область |
| Владимирская область, п. Боголюбово | 4729 | +5% | Владимирская область |
| Владимирская область, пгт Вольгинский | 5494 | −9% | Владимирская область |
| Владимирская область, пгт Красная Горбатка | 7998 | −9% | Владимирская область |
| Владимирская область, пгт Мелехово | 6560 | −6% | Владимирская область |
| Владимирская область, пгт Ставрово | 6932 | −11% | Владимирская область |
| Владимирская область, Петушки | 13317 | −12% | Владимирская область |
| Владимирская область, п. Муромцево | 319 | 0% | Владимирская область |
| Владимирская область, Покров | 17747 | 0% | Владимирская область |
| Владимирская область, Радужный | 17569 | −3% | Владимирская область |
| Владимирская область, Собинка | 17444 | −10% | Владимирская область |
| Владимирская область, Струнино | 11774 | −18% | Владимирская область |
| Владимирская область, Судогда | 10408 | −12% | Владимирская область |
| Владимирская область, Суздаль | 9286 | −11% | Владимирская область |
| Владимирская область, Юрьев-Польский | 17276 | −11% | Владимирская область |
| Волгоградская область, Волгоград | 1028036 | −5% | Волгоградская область |
| Волгоградская область, Волжский | 321479 | +2% | Волгоградская область |
| Волгоградская область, Дубовка | 14779 | +3% | Волгоградская область |
| Волгоградская область, Жирновск | 15555 | −7% | Волгоградская область |
| Волгоградская область, Калач-на-Дону | 24277 | −9% | Волгоградская область |
| Волгоградская область, Камышин | 107927 | −10% | Волгоградская область |
| Волгоградская область, Котельниково | 22016 | +7% | Волгоградская область |
| Волгоградская область, Котово | 21028 | −12% | Волгоградская область |
| Волгоградская область, Краснослободск | 16545 | +3% | Волгоградская область |
| Волгоградская область, Ленинск | 13391 | −13% | Волгоградская область |
| Волгоградская область, Михайловка | 56031 | −5% | Волгоградская область |
| Волгоградская область, Николаевск | 13460 | −10% | Волгоградская область |
| Волгоградская область, Новоаннинский | 15351 | −14% | Волгоградская область |
| Волгоградская область, Палласовка | 14966 | −6% | Волгоградская область |
| Волгоградская область, пгт Быково | 7142 | −7% | Волгоградская область |
| Волгоградская область, пгт Городище | 22905 | +3% | Волгоградская область |
| Волгоградская область, пгт Даниловка | 4308 | −18% | Волгоградская область |
| Волгоградская область, пгт Елань | 14095 | 0% | Волгоградская область |
| Волгоградская область, пгт Иловля | 10555 | −7% | Волгоградская область |
| Волгоградская область, пгт Красный Яр | 5738 | −17% | Волгоградская область |
| Волгоградская область, пгт Новониколаевский | 9059 | −8% | Волгоградская область |
| Волгоградская область, пгт Октябрьский | 6071 | −1% | Волгоградская область |
| Волгоградская область, пгт Рудня | 6086 | −17% | Волгоградская область |
| Волгоградская область, пгт Светлый Яр | 11322 | −3% | Волгоградская область |
| Волгоградская область, пгт Средняя Ахтуба | 14241 | −1% | Волгоградская область |
| Волгоградская область, Петров Вал | 12526 | −5% | Волгоградская область |
| Волгоградская область, п. Октябрьский | 3752 | +7% | Волгоградская область |
| Волгоградская область, п. Приморск | 3081 | −2% | Волгоградская область |
| Волгоградская область, Серафимович | 8633 | −7% | Волгоградская область |
| Волгоградская область, с. Ольховка | 5444 | 0% | Волгоградская область |
| Волгоградская область, ст-ца Алексеевская | 3677 | −12% | Волгоградская область |
| Волгоградская область, ст-ца Кумылженская | 7342 | −7% | Волгоградская область |
| Волгоградская область, Суровикино | 18227 | −11% | Волгоградская область |
| Волгоградская область, Урюпинск | 36669 | −11% | Волгоградская область |
| Волгоградская область, Фролово | 35661 | −9% | Волгоградская область |
| Вологодская область, Бабаево | 11739 | −2% | Вологодская область |
| Вологодская область, Белозерск | 8375 | −12% | Вологодская область |
| Вологодская область, Великий Устюг | 28670 | −9% | Вологодская область |
| Вологодская область, Вологда | 313944 | +4% | Вологодская область |
| Вологодская область, Вытегра | 10386 | 0% | Вологодская область |
| Вологодская область, Грязовец | 14505 | −6% | Вологодская область |
| Вологодская область, Кириллов | 7149 | −7% | Вологодская область |
| Вологодская область, Никольск | 7661 | −10% | Вологодская область |
| Вологодская область, пгт Кадуй | 11343 | 0% | Вологодская область |
| Вологодская область, пгт Шексна | 16246 | −13% | Вологодская область |
| Вологодская область, с. Молочное | 6622 | −12% | Вологодская область |
| Вологодская область, Сокол | 34742 | −9% | Вологодская область |
| Вологодская область, Тотьма | 8669 | −11% | Вологодская область |
| Вологодская область, Устюжна | 7843 | −17% | Вологодская область |
| Вологодская область, Харовск | 8389 | −16% | Вологодская область |
| Вологодская область, Череповец | 305185 | −2% | Вологодская область |
| Воронежская область, Бобров | 20871 | +5% | Воронежская область |
| Воронежская область, Богучар | 14370 | +21% | Воронежская область |
| Воронежская область, Борисоглебск | 60687 | −7% | Воронежская область |
| Воронежская область, Бутурлиновка | 24397 | −10% | Воронежская область |
| Воронежская область, Воронеж | 1057681 | +5% | Воронежская область |
| Воронежская область, Калач | 17624 | −12% | Воронежская область |
| Воронежская область, Лиски | 54147 | −3% | Воронежская область |
| Воронежская область, Нововоронеж | 30658 | −6% | Воронежская область |
| Воронежская область, Острогожск | 31699 | −6% | Воронежская область |
| Воронежская область, Павловск | 22384 | −10% | Воронежская область |
| Воронежская область, пгт Анна | 15316 | −6% | Воронежская область |
| Воронежская область, пгт Грибановский | 14830 | −1% | Воронежская область |
| Воронежская область, пгт Давыдовка | 5167 | −8% | Воронежская область |
| Воронежская область, пгт Каменка | 8057 | −12% | Воронежская область |
| Воронежская область, пгт Кантемировка | 10715 | −3% | Воронежская область |
| Воронежская область, пгт Ольховатка | 3276 | −13% | Воронежская область |
| Воронежская область, пгт Подгоренский | 5732 | −6% | Воронежская область |
| Воронежская область, пгт Рамонь | 8500 | +1% | Воронежская область |
| Воронежская область, пгт Таловая | 11136 | −3% | Воронежская область |
| Воронежская область, пгт Хохольский | 7954 | +5% | Воронежская область |
| Воронежская область, Поворино | 16417 | −7% | Воронежская область |
| Воронежская область, п. Отрадное | 9709 | +111% | Воронежская область |
| Воронежская область, п. Пригородный | 3437 | −17% | Воронежская область |
| Воронежская область, Россошь | 60879 | −3% | Воронежская область |
| Воронежская область, с. Верхний Мамон | 7505 | −12% | Воронежская область |
| Воронежская область, с. Верхняя Хава | 7344 | −9% | Воронежская область |
| Воронежская область, Семилуки | 27938 | +7% | Воронежская область |
| Воронежская область, с. Козловка | 3137 | 0% | Воронежская область |
| Воронежская область, с. Никольское | 5517 | 0% | Воронежская область |
| Воронежская область, с. Новая Усмань | 36540 | +24% | Воронежская область |
| Воронежская область, с. Пески | 6625 | −4% | Воронежская область |
| Воронежская область, с. Петропавловка | 4819 | −8% | Воронежская область |
| Воронежская область, Эртиль | 10024 | −11% | Воронежская область |
| город фед. значения Москва, Москва | 13010112 | +8% | город фед. значения Москва |
| город фед. значения Санкт-Петербург, Санкт-Петербург | 5601911 | +11% | город фед. значения Санкт-Петербург |
| город фед. значения Севастополь, Севастополь | 547820 | +43% | город фед. значения Севастополь |
| Донецкая народная республика, Горловка | 26 | 0% | Донецкая народная республика |
| Донецкая народная республика, Макеевка | 365536 | 0% | Донецкая народная республика |
| Донецкая народная республика, Мариуполь | 488939 | 0% | Донецкая народная республика |
| Еврейская авт. область, Биробиджан | 70064 | −7% | Еврейская авт. область |
| Еврейская авт. область, пгт Николаевка | 6272 | −20% | Еврейская авт. область |
| Забайкальский край, Борзя | 29596 | −5% | Забайкальский край |
| Забайкальский край, Краснокаменск | 51137 | −8% | Забайкальский край |
| Забайкальский край, пгт Агинское | 16511 | −7% | Забайкальский край |
| Забайкальский край, пгт Атамановка | 11014 | +6% | Забайкальский край |
| Забайкальский край, пгт Забайкальск | 13445 | +2% | Забайкальский край |
| Забайкальский край, пгт Карымское | 12124 | −5% | Забайкальский край |
| Забайкальский край, пгт Первомайский | 11112 | −1% | Забайкальский край |
| Забайкальский край, пгт Ясногорск | 8493 | −4% | Забайкальский край |
| Забайкальский край, Петровск-Забайкальский | 15015 | −19% | Забайкальский край |
| Забайкальский край, с. Смоленка | 10429 | +145% | Забайкальский край |
| Забайкальский край, Чита | 334427 | +3% | Забайкальский край |
| Забайкальский край, Шилка | 12046 | −13% | Забайкальский край |
| Запорожская область, Бердянск | 117485 | 0% | Запорожская область |
| Запорожская область, Мелитополь | 15844 | 0% | Запорожская область |
| Ивановская область, Вичуга | 30694 | −18% | Ивановская область |
| Ивановская область, Гаврилов Посад | 5429 | −15% | Ивановская область |
| Ивановская область, Заволжск | 8896 | −26% | Ивановская область |
| Ивановская область, Иваново | 361644 | −11% | Ивановская область |
| Ивановская область, Кинешма | 77694 | −11% | Ивановская область |
| Ивановская область, Комсомольск | 8364 | −3% | Ивановская область |
| Ивановская область, Кохма | 30940 | +5% | Ивановская область |
| Ивановская область, Наволоки | 8167 | −19% | Ивановская область |
| Ивановская область, пгт Каменка | 3689 | −7% | Ивановская область |
| Ивановская область, пгт Лежнево | 7297 | −9% | Ивановская область |
| Ивановская область, Приволжск | 14332 | −14% | Ивановская область |
| Ивановская область, Родники | 24101 | −8% | Ивановская область |
| Ивановская область, с. Ново-Талицы | 7955 | −7% | Ивановская область |
| Ивановская область, Тейково | 31305 | −10% | Ивановская область |
| Ивановская область, Фурманов | 29715 | −17% | Ивановская область |
| Ивановская область, Шуя | 55225 | −5% | Ивановская область |
| Ивановская область, Южа | 12957 | −8% | Ивановская область |
| Ивановская область, Юрьевец | 7899 | −22% | Ивановская область |
| Иркутская область, Ангарск | 221296 | −5% | Иркутская область |
| Иркутская область, Байкальск | 13199 | −2% | Иркутская область |
| Иркутская область, Бодайбо | 8921 | −41% | Иркутская область |
| Иркутская область, Братск | 224071 | −9% | Иркутская область |
| Иркутская область, Вихоревка | 21719 | −3% | Иркутская область |
| Иркутская область, Железногорск-Илимский | 21621 | −17% | Иркутская область |
| Иркутская область, Зима | 30640 | −5% | Иркутская область |
| Иркутская область, Иркутск | 617264 | +2% | Иркутская область |
| Иркутская область, Нижнеудинск | 29995 | −19% | Иркутская область |
| Иркутская область, пгт Железнодорожный | 5956 | −15% | Иркутская область |
| Иркутская область, пгт Залари | 9879 | +2% | Иркутская область |
| Иркутская область, пгт Куйтун | 9838 | −2% | Иркутская область |
| Иркутская область, пгт Маркова | 36971 | +56% | Иркутская область |
| Иркутская область, пгт Михайловка | 7489 | −4% | Иркутская область |
| Иркутская область, пгт Октябрьский | 3197 | −40% | Иркутская область |
| Иркутская область, пгт Чунский | 13554 | −4% | Иркутская область |
| Иркутская область, п. Усть-Ордынский | 15364 | +6% | Иркутская область |
| Иркутская область, Саянск | 35561 | −12% | Иркутская область |
| Иркутская область, Свирск | 15485 | +13% | Иркутская область |
| Иркутская область, Слюдянка | 18058 | −2% | Иркутская область |
| Иркутская область, с. Оса | 4939 | +9% | Иркутская область |
| Иркутская область, с. Хомутово | 15064 | +100% | Иркутская область |
| Иркутская область, Тайшет | 34491 | −2% | Иркутская область |
| Иркутская область, Тулун | 38440 | −13% | Иркутская область |
| Иркутская область, Усолье-Сибирское | 74762 | −10% | Иркутская область |
| Иркутская область, Усть-Илимск | 79570 | −8% | Иркутская область |
| Иркутская область, Усть-Кут | 36918 | −18% | Иркутская область |
| Иркутская область, Черемхово | 53958 | +2% | Иркутская область |
| Иркутская область, Шелехов | 41998 | −12% | Иркутская область |
| Калининградская область, Багратионовск | 6417 | 0% | Калининградская область |
| Калининградская область, Балтийск | 26796 | −17% | Калининградская область |
| Калининградская область, Гвардейск | 14122 | +1% | Калининградская область |
| Калининградская область, Гурьевск | 26760 | +115% | Калининградская область |
| Калининградская область, Гусев | 29234 | +3% | Калининградская область |
| Калининградская область, Зеленоградск | 16625 | +27% | Калининградская область |
| Калининградская область, Калининград | 490449 | +13% | Калининградская область |
| Калининградская область, Краснознаменск | 3419 | −2% | Калининградская область |
| Калининградская область, Мамоново | 8314 | +7% | Калининградская область |
| Калининградская область, Неман | 9255 | −21% | Калининградская область |
| Калининградская область, Нестеров | 3336 | −27% | Калининградская область |
| Калининградская область, п. Васильково | 8667 | +91% | Калининградская область |
| Калининградская область, пгт Донское | 2924 | 0% | Калининградская область |
| Калининградская область, пгт Янтарный | 6645 | +20% | Калининградская область |
| Калининградская область, п. Знаменск | 3820 | −5% | Калининградская область |
| Калининградская область, Пионерский | 12794 | +16% | Калининградская область |
| Калининградская область, Полесск | 6926 | −8% | Калининградская область |
| Калининградская область, Правдинск | 3986 | −7% | Калининградская область |
| Калининградская область, Приморск | 1436 | −26% | Калининградская область |
| Калининградская область, Светлогорск | 16207 | +50% | Калининградская область |
| Калининградская область, Светлый | 21114 | −1% | Калининградская область |
| Калининградская область, Славск | 4153 | −9% | Калининградская область |
| Калининградская область, Советск | 38910 | −6% | Калининградская область |
| Калининградская область, Черняховск | 36128 | −10% | Калининградская область |
| Калужская область, Балабаново | 29029 | +10% | Калужская область |
| Калужская область, Белоусово | 10946 | +29% | Калужская область |
| Калужская область, Боровск | 12598 | +2% | Калужская область |
| Калужская область, Ермолино | 10809 | +3% | Калужская область |
| Калужская область, Жуков | 16224 | +33% | Калужская область |
| Калужская область, Калуга | 337058 | +3% | Калужская область |
| Калужская область, Киров | 28097 | −11% | Калужская область |
| Калужская область, Козельск | 16759 | −7% | Калужская область |
| Калужская область, Кондрово | 15734 | −5% | Калужская область |
| Калужская область, Людиново | 35874 | −11% | Калужская область |
| Калужская область, Малоярославец | 41836 | +37% | Калужская область |
| Калужская область, Медынь | 8200 | −1% | Калужская область |
| Калужская область, Обнинск | 125376 | +19% | Калужская область |
| Калужская область, пгт Воротынск | 10667 | 0% | Калужская область |
| Калужская область, пгт Товарково | 15606 | +11% | Калужская область |
| Калужская область, с. Детчино | 4881 | −2% | Калужская область |
| Калужская область, Сосенский | 11413 | −7% | Калужская область |
| Калужская область, Сухиничи | 14806 | −9% | Калужская область |
| Калужская область, Таруса | 9918 | +2% | Калужская область |
| Калужская область, Юхнов | 6610 | −6% | Калужская область |
| Камчатский край, Вилючинск | 21774 | −4% | Камчатский край |
| Камчатский край, Елизово | 36240 | −8% | Камчатский край |
| Камчатский край, Петропавловск-Камчатский | 164900 | −8% | Камчатский край |
| Кемеровская область, Анжеро-Судженск | 66583 | −13% | Кемеровская область |
| Кемеровская область, Белово | 68542 | −10% | Кемеровская область |
| Кемеровская область, Гурьевск | 22134 | −10% | Кемеровская область |
| Кемеровская область, Калтан | 21752 | 0% | Кемеровская область |
| Кемеровская область, Кемерово | 557119 | +4% | Кемеровская область |
| Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий | 92244 | −9% | Кемеровская область |
| Кемеровская область, Мариинск | 40779 | 0% | Кемеровская область |
| Кемеровская область, Междуреченск | 96174 | −5% | Кемеровская область |
| Кемеровская область, Мыски | 40109 | −6% | Кемеровская область |
| Кемеровская область, Новокузнецк | 537480 | −1% | Кемеровская область |
| Кемеровская область, Осинники | 40367 | −12% | Кемеровская область |
| Кемеровская область, пгт Бачатский | 12729 | −9% | Кемеровская область |
| Кемеровская область, пгт Белогорск | 2287 | −30% | Кемеровская область |
| Кемеровская область, пгт Грамотеино | 11217 | −9% | Кемеровская область |
| Кемеровская область, пгт Инской | 12499 | +3% | Кемеровская область |
| Кемеровская область, пгт Краснобродский | 11406 | −2% | Кемеровская область |
| Кемеровская область, пгт Новый Городок | 14691 | 0% | Кемеровская область |
| Кемеровская область, пгт Промышленная | 19484 | +9% | Кемеровская область |
| Кемеровская область, пгт Тяжинский | 9658 | −4% | Кемеровская область |
| Кемеровская область, пгт Шерегеш | 9911 | −1% | Кемеровская область |
| Кемеровская область, пгт Яшкино | 12957 | −6% | Кемеровская область |
| Кемеровская область, пгт Яя | 9273 | −14% | Кемеровская область |
| Кемеровская область, Полысаево | 25631 | −7% | Кемеровская область |
| Кемеровская область, Прокопьевск | 177819 | −15% | Кемеровская область |
| Кемеровская область, Тайга | 22375 | −11% | Кемеровская область |
| Кемеровская область, Таштагол | 21980 | −4% | Кемеровская область |
| Кемеровская область, Топки | 27158 | −5% | Кемеровская область |
| Кемеровская область, Юрга | 79693 | −2% | Кемеровская область |
| Кировская область, Белая Холуница | 9659 | −14% | Кировская область |
| Кировская область, Вятские Поляны | 29742 | −15% | Кировская область |
| Кировская область, Зуевка | 9767 | −12% | Кировская область |
| Кировская область, Киров | 468212 | −1% | Кировская область |
| Кировская область, Кирово-Чепецк | 66651 | −17% | Кировская область |
| Кировская область, Котельнич | 20144 | −19% | Кировская область |
| Кировская область, Малмыж | 6931 | −16% | Кировская область |
| Кировская область, Нолинск | 8262 | −13% | Кировская область |
| Кировская область, Омутнинск | 19629 | −16% | Кировская область |
| Кировская область, пгт Богородское | 2278 | −20% | Кировская область |
| Кировская область, пгт Вахруши | 9024 | −7% | Кировская область |
| Кировская область, пгт Красная Поляна | 5236 | −22% | Кировская область |
| Кировская область, пгт Лебяжье | 2795 | −16% | Кировская область |
| Кировская область, пгт Лесной | 3566 | −34% | Кировская область |
| Кировская область, пгт Мирный | 3257 | −16% | Кировская область |
| Кировская область, пгт Оричи | 7437 | −6% | Кировская область |
| Кировская область, пгт Первомайский | 5068 | −17% | Кировская область |
| Кировская область, Слободской | 29148 | −14% | Кировская область |
| Кировская область, Советск | 14626 | −11% | Кировская область |
| Кировская область, Сосновка | 8428 | −29% | Кировская область |
| Кировская область, Уржум | 8448 | −17% | Кировская область |
| Кировская область, Яранск | 14284 | −17% | Кировская область |
| Костромская область, Буй | 20564 | −20% | Костромская область |
| Костромская область, Волгореченск | 14355 | −16% | Костромская область |
| Костромская область, Галич | 12856 | −25% | Костромская область |
| Костромская область, Кострома | 267481 | 0% | Костромская область |
| Костромская область, Мантурово | 13043 | −25% | Костромская область |
| Костромская область, Нерехта | 19977 | −12% | Костромская область |
| Костромская область, Нея | 7816 | −20% | Костромская область |
| Костромская область, пгт Ветлужский | 9548 | −19% | Костромская область |
| Костромская область, пгт Красное-на-Волге | 6950 | −9% | Костромская область |
| Костромская область, п. Караваево | 6857 | −8% | Костромская область |
| Костромская область, п. Никольское | 4013 | −18% | Костромская область |
| Костромская область, Шарья | 20439 | −13% | Костромская область |
| Краснодарский край, Абинск | 39511 | +13% | Краснодарский край |
| Краснодарский край, Анапа | 81863 | +38% | Краснодарский край |
| Краснодарский край, Апшеронск | 40289 | 0% | Краснодарский край |
