Как пользоваться - кликните на инструкцию
Город | Население | Прирост населения | Область |
---|---|---|---|
Алтайский край, Алейск | 25380 | −14% | Алтайский край |
Алтайский край, Барнаул | 630877 | −5% | Алтайский край |
Алтайский край, Белокуриха | 14735 | 0% | Алтайский край |
Алтайский край, Бийск | 183852 | −12% | Алтайский край |
Алтайский край, Волчиха | 8470 | −15% | Алтайский край |
Алтайский край, Горняк | 10112 | −27% | Алтайский край |
Алтайский край, Заринск | 41272 | −14% | Алтайский край |
Алтайский край, Змеиногорск | 9410 | −14% | Алтайский край |
Алтайский край, Камень-на-Оби | 32385 | −26% | Алтайский край |
Алтайский край, Новоалтайск | 73049 | +3% | Алтайский край |
Алтайский край, п. Бельмесёво | 4341 | 0% | Алтайский край |
Алтайский край, пгт Благовещенка | 10558 | −8% | Алтайский край |
Алтайский край, пгт Малиновое Озеро | 2680 | −25% | Алтайский край |
Алтайский край, пгт Степное Озеро | 5639 | −15% | Алтайский край |
Алтайский край, пгт Тальменка | 18070 | −5% | Алтайский край |
Алтайский край, пгт Южный | 18098 | −9% | Алтайский край |
Алтайский край, п. Казённая Заимка | 31 | 0% | Алтайский край |
Алтайский край, п. Лесной | 3278 | 0% | Алтайский край |
Алтайский край, п. Нагорный | 7542 | 0% | Алтайский край |
Алтайский край, п. Новые Зори | 3172 | −2% | Алтайский край |
Алтайский край, п. Сибирский | 10520 | −10% | Алтайский край |
Алтайский край, п. Центральный | 4478 | 0% | Алтайский край |
Алтайский край, Рубцовск | 126834 | −13% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Алтайское | 14068 | −1% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Баево | 3957 | −15% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Берёзовка | 4973 | +8% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Бобровка | 3587 | +16% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Боровиха | 6357 | −9% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Бурла | 3275 | −23% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Быстрый Исток | 3852 | 0% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Верх-Суетка | 2224 | 0% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Веселоярск | 4198 | −12% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Власиха | 12973 | +41% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Гальбштадт | 1756 | 0% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Ельцовка | 2861 | 0% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Завьялово | 6258 | −9% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Залесово | 6538 | −10% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Зональное | 3013 | −11% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Зудилово | 5155 | +28% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Калманка | 344 | 0% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Ключи | 7107 | −20% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Косиха | 4673 | −10% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Красногорское | 5275 | −11% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Краснощёково | 4492 | −11% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Крутиха | 3010 | −20% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Кулунда | 14708 | +1% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Курья | 3426 | −10% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Кытманово | 3298 | −14% | Алтайский край |
Алтайский край, Славгород | 27900 | −13% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Лебяжье | 4568 | −12% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Леньки | 3342 | 0% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Мамонтово | 8251 | −6% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Михайловское | 8907 | −17% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Налобиха | 3266 | −23% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Новичиха | 3711 | −13% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Новоегорьевское | 5020 | −13% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Новороманово | 3252 | 0% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Озёрки | 4178 | −17% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Павловск | 13850 | −4% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Панкрушиха | 4108 | −16% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Первомайское | 4070 | −15% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Первомайское | 5275 | 0% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Петропавловское | 2642 | 0% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Повалиха | 325 | 0% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Поспелиха | 10423 | −13% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Ребриха | 7544 | −10% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Родино | 7435 | −13% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Романово | 5109 | −9% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Санниково | 3832 | 0% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Славгородское | 3524 | 0% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Смоленское | 7992 | −11% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Советское | 4634 | −11% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Соколово | 3181 | 0% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Солонешное | 3626 | −18% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Солтон | 277 | 0% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Староалейское | 4195 | −12% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Табуны | 3238 | −16% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Тогул | 3494 | −19% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Топчиха | 7812 | −11% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Троицкое | 9006 | −10% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Тюменцево | 4446 | −20% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Угловское | 3878 | −11% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Усть-Калманка | 5223 | −18% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Усть-Чарышская Пристань | 3887 | −22% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Хабары | 4963 | −10% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Целинное | 4728 | −10% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Чарышское | 3217 | 0% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Черёмное | 4085 | −8% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Шелаболиха | 3398 | −15% | Алтайский край |
Алтайский край, с. Шипуново | 9810 | −25% | Алтайский край |
Алтайский край, Яровое | 16424 | −11% | Алтайский край |
Амурская область, Белогорск | 61440 | −9% | Амурская область |
Амурская область, Благовещенск | 241437 | +12% | Амурская область |
Амурская область, Завитинск | 9615 | −16% | Амурская область |
Амурская область, Зея | 19414 | −22% | Амурская область |
Амурская область, пгт Архара | 7813 | −18% | Амурская область |
Амурская область, пгт Бурея | 3482 | −27% | Амурская область |
Амурская область, пгт Ерофей Павлович | 4364 | −15% | Амурская область |
Амурская область, пгт Коболдо | 445 | 0% | Амурская область |
Амурская область, пгт Магдагачи | 9295 | −7% | Амурская область |
Амурская область, пгт Новобурейский | 6827 | −18% | Амурская область |
Амурская область, пгт Новорайчихинск | 1214 | −43% | Амурская область |
Амурская область, пгт Огоджа | 395 | 0% | Амурская область |
Амурская область, пгт Прогресс | 9918 | −1% | Амурская область |
Амурская область, пгт Серышево | 9345 | −13% | Амурская область |
Амурская область, пгт Сиваки | 1322 | −35% | Амурская область |
Амурская область, пгт Талакан | 3311 | −36% | Амурская область |
Амурская область, пгт Токур | 595 | −45% | Амурская область |
Амурская область, пгт Уруша | 2959 | −21% | Амурская область |
Амурская область, пгт Ушумун | 1750 | −26% | Амурская область |
Амурская область, пгт Февральск | 3678 | −28% | Амурская область |
Амурская область, пгт Экимчан | 779 | −35% | Амурская область |
Амурская область, Райчихинск | 15797 | −22% | Амурская область |
Амурская область, с. Белогорье | 3136 | 0% | Амурская область |
Амурская область, с. Березовка | 3435 | 0% | Амурская область |
Амурская область, Свободный | 48517 | −17% | Амурская область |
Амурская область, с. Возжаевка | 5551 | −7% | Амурская область |
Амурская область, с. Екатеринославка | 9291 | −4% | Амурская область |
Амурская область, с. Ивановка | 6516 | −1% | Амурская область |
Амурская область, Сковородино | 7057 | −26% | Амурская область |
Амурская область, с. Константиновка | 5329 | 0% | Амурская область |
Амурская область, с. Новокиевский Увал | 3476 | −19% | Амурская область |
Амурская область, с. Овсянка | 318 | 0% | Амурская область |
Амурская область, с. Поярково | 6726 | −3% | Амурская область |
Амурская область, с. Ромны | 384 | 0% | Амурская область |
Амурская область, с. Соловьевск | 34 | 0% | Амурская область |
Амурская область, с. Среднебелая | 3221 | −20% | Амурская область |
Амурская область, с. Талдан | 314 | 0% | Амурская область |
Амурская область, с. Тамбовка | 7394 | −2% | Амурская область |
Амурская область, с. Тыгда | 3319 | 0% | Амурская область |
Амурская область, с. Чигири | 18538 | +331% | Амурская область |
Амурская область, Тында | 28625 | −19% | Амурская область |
Амурская область, Циолковский | 7194 | +10% | Амурская область |
Амурская область, Шимановск | 16488 | −16% | Амурская область |
Архангельская область, Архангельск | 301199 | −13% | Архангельская область |
Архангельская область, Вельск | 21613 | −9% | Архангельская область |
Архангельская область, Каргополь | 8849 | −12% | Архангельская область |
Архангельская область, Коряжма | 34523 | −12% | Архангельская область |
Архангельская область, Котлас | 56093 | −7% | Архангельская область |
Архангельская область, Мезень | 2874 | −20% | Архангельская область |
Архангельская область, Мирный | 27262 | −9% | Архангельская область |
Архангельская область, Новодвинск | 33294 | −18% | Архангельская область |
Архангельская область, Няндома | 18473 | −17% | Архангельская область |
Архангельская область, Онега | 16947 | −20% | Архангельская область |
Архангельская область, п. Березник | 5624 | −6% | Архангельская область |
Архангельская область, пгт Белушья Губа | 1972 | 0% | Архангельская область |
Архангельская область, пгт Вычегодский | 10839 | −14% | Архангельская область |
Архангельская область, пгт Емца | 167 | 0% | Архангельская область |
Архангельская область, пгт Каменка | 2582 | 0% | Архангельская область |
Архангельская область, пгт Коноша | 10470 | −4% | Архангельская область |
Архангельская область, пгт Кулой | 4806 | −19% | Архангельская область |
Архангельская область, пгт Малошуйка | 1999 | −30% | Архангельская область |
Архангельская область, пгт Обозерский | 3438 | −5% | Архангельская область |
Архангельская область, пгт Оксовский | 251 | 0% | Архангельская область |
Архангельская область, пгт Октябрьский | 9137 | −1% | Архангельская область |
Архангельская область, пгт Плесецк | 9097 | −11% | Архангельская область |
Архангельская область, пгт Приводино | 3161 | 0% | Архангельская область |
Архангельская область, пгт Пуксоозеро | 1212 | 0% | Архангельская область |
Архангельская область, пгт Савинский | 5843 | −23% | Архангельская область |
Архангельская область, пгт Самодед | 1518 | 0% | Архангельская область |
Архангельская область, пгт Североонежск | 4824 | −8% | Архангельская область |
Архангельская область, пгт Урдома | 4042 | −11% | Архангельская область |
Архангельская область, пгт Шипицыно | 3380 | −2% | Архангельская область |
Архангельская область, п. Ерцево | 421 | 0% | Архангельская область |
Архангельская область, п. Катунино | 3562 | +3% | Архангельская область |
Архангельская область, п. Пинега | 3225 | 0% | Архангельская область |
Архангельская область, п. Соловецкий | 84 | 0% | Архангельская область |
Архангельская область, п. Талажский Авиагородок | 3298 | 0% | Архангельская область |
Архангельская область, п. Уемский | 4232 | +13% | Архангельская область |
Архангельская область, с. Верхняя Тойма | 3462 | 0% | Архангельская область |
Архангельская область, Северодвинск | 157213 | −18% | Архангельская область |
Архангельская область, с. Ильинско-Подомское | 3682 | 0% | Архангельская область |
Архангельская область, с. Карпогоры | 3404 | −23% | Архангельская область |
Архангельская область, с. Красноборск | 4015 | −15% | Архангельская область |
Архангельская область, с. Лешуконское | 3550 | −19% | Архангельская область |
Архангельская область, Сольвычегодск | 1952 | −20% | Архангельская область |
Архангельская область, с. Холмогоры | 3394 | −18% | Архангельская область |
Архангельская область, с. Яренск | 3126 | −14% | Архангельская область |
Архангельская область, Шенкурск | 4600 | −19% | Архангельская область |
Астраханская область, Астрахань | 475629 | −8% | Астраханская область |
Астраханская область, Ахтубинск | 35635 | −14% | Астраханская область |
Астраханская область, Знаменск | 24628 | −16% | Астраханская область |
Астраханская область, Камызяк | 16154 | 0% | Астраханская область |
Астраханская область, Нариманов | 11104 | −2% | Астраханская область |
Астраханская область, п. Володарский | 11200 | +10% | Астраханская область |
Астраханская область, пгт Верхний Баскунчак | 7295 | −13% | Астраханская область |
Астраханская область, пгт Волго-Каспийский | 2757 | +6% | Астраханская область |
Астраханская область, пгт Ильинка | 6411 | +37% | Астраханская область |
Астраханская область, пгт Кировский | 2035 | −9% | Астраханская область |
Астраханская область, пгт Красные Баррикады | 6592 | +1% | Астраханская область |
Астраханская область, пгт Лиман | 9014 | 0% | Астраханская область |
Астраханская область, пгт Нижний Баскунчак | 2299 | −17% | Астраханская область |
Астраханская область, п. Кирпичного завода №1 | 4437 | +45% | Астраханская область |
Астраханская область, с. Волжское | 3279 | +4% | Астраханская область |
Астраханская область, с. Енотаевка | 8140 | +6% | Астраханская область |
Астраханская область, с. Зензели | 3198 | 0% | Астраханская область |
Астраханская область, с. Икряное | 10452 | +4% | Астраханская область |
Астраханская область, с. Капустин Яр | 4098 | −28% | Астраханская область |
Астраханская область, с. Карагали | 364 | 0% | Астраханская область |
Астраханская область, с. Килинчи | 3679 | +17% | Астраханская область |
Астраханская область, с. Красный Яр | 12254 | 0% | Астраханская область |
Астраханская область, с. Марфино | 3268 | 0% | Астраханская область |
Астраханская область, с. Началово | 12459 | +128% | Астраханская область |
Астраханская область, с. Никольское | 5305 | +1% | Астраханская область |
Астраханская область, с. Образцово-Травино | 312 | 0% | Астраханская область |
Астраханская область, с. Оранжереи | 4352 | −2% | Астраханская область |
Астраханская область, с. Осыпной Бугор | 4462 | +31% | Астраханская область |
Астраханская область, с. Сасыколи | 4933 | −5% | Астраханская область |
Астраханская область, с. Солянка | 5995 | +60% | Астраханская область |
Астраханская область, с. Старокучергановка | 6833 | +13% | Астраханская область |
Астраханская область, с. Три Протока | 4418 | 0% | Астраханская область |
Астраханская область, с. Черный Яр | 6775 | −12% | Астраханская область |
Астраханская область, с. Яксатово | 3749 | +4% | Астраханская область |
Астраханская область, с. Яндыки | 3111 | 0% | Астраханская область |
Астраханская область, Харабали | 18514 | +1% | Астраханская область |
Белгородская область, Алексеевка | 36578 | −6% | Белгородская область |
Белгородская область, Белгород | 339978 | −4% | Белгородская область |
Белгородская область, Бирюч | 7114 | −9% | Белгородская область |
Белгородская область, Валуйки | 33032 | −6% | Белгородская область |
Белгородская область, Грайворон | 6179 | 0% | Белгородская область |
Белгородская область, Губкин | 85225 | −3% | Белгородская область |
Белгородская область, Короча | 5623 | −4% | Белгородская область |
Белгородская область, Новый Оскол | 18359 | −5% | Белгородская область |
Белгородская область, пгт Борисовка | 12553 | −8% | Белгородская область |
Белгородская область, пгт Вейделевка | 7347 | +4% | Белгородская область |
Белгородская область, пгт Волоконовка | 10426 | −3% | Белгородская область |
Белгородская область, пгт Ивня | 7134 | −10% | Белгородская область |
Белгородская область, пгт Красная Яруга | 7957 | 0% | Белгородская область |
Белгородская область, пгт Маслова Пристань | 5916 | +1% | Белгородская область |
Белгородская область, пгт Октябрьский | 8785 | +17% | Белгородская область |
Белгородская область, пгт Пролетарский | 9040 | +4% | Белгородская область |
Белгородская область, пгт Прохоровка | 9790 | 0% | Белгородская область |
Белгородская область, пгт Пятницкое | 4160 | −8% | Белгородская область |
Белгородская область, пгт Разумное | 28192 | +49% | Белгородская область |
Белгородская область, пгт Ракитное | 10048 | −4% | Белгородская область |
Белгородская область, пгт Ровеньки | 10939 | +1% | Белгородская область |
Белгородская область, пгт Северный | 24070 | +128% | Белгородская область |
Белгородская область, пгт Томаровка | 7394 | −8% | Белгородская область |
Белгородская область, пгт Уразово | 6570 | −5% | Белгородская область |
Белгородская область, пгт Чернянка | 14896 | 0% | Белгородская область |
Белгородская область, пгт Яковлево | 2675 | −7% | Белгородская область |
Белгородская область, п. Дубовое | 16101 | +86% | Белгородская область |
Белгородская область, п. Комсомольский | 4379 | 0% | Белгородская область |
Белгородская область, п. Майский | 14143 | +61% | Белгородская область |
Белгородская область, п. Новосадовый | 7833 | 0% | Белгородская область |
Белгородская область, п. Троицкий | 5429 | −12% | Белгородская область |
Белгородская область, с. Беловское | 3141 | 0% | Белгородская область |
Белгородская область, с. Бессоновка | 365 | 0% | Белгородская область |
Белгородская область, с. Бехтеевка | 3259 | 0% | Белгородская область |
Белгородская область, с. Ближняя Игуменка | 498 | 0% | Белгородская область |
Белгородская область, с. Головчино | 4621 | −2% | Белгородская область |
Белгородская область, с. Городище | 3420 | −3% | Белгородская область |
Белгородская область, с. Засосна | 3806 | −9% | Белгородская область |
Белгородская область, с. Иловка | 377 | 0% | Белгородская область |
Белгородская область, с. Красное | 2158 | 0% | Белгородская область |
Белгородская область, с. Ливенка | 3487 | −9% | Белгородская область |
Белгородская область, с. Никольское | 7443 | 0% | Белгородская область |
Белгородская область, с. Новая Таволжанка | 5268 | −1% | Белгородская область |
Белгородская область, с. Пушкарное | 3892 | +16% | Белгородская область |
Белгородская область, с. Роговатое | 31 | 0% | Белгородская область |
Белгородская область, с. Скородное | 3416 | −7% | Белгородская область |
Белгородская область, с. Стрелецкое | 13792 | +100% | Белгородская область |
Белгородская область, с. Таврово | 13592 | +161% | Белгородская область |
Белгородская область, Старый Оскол | 221676 | 0% | Белгородская область |
Белгородская область, Строитель | 23780 | 0% | Белгородская область |
Белгородская область, Шебекино | 39680 | −10% | Белгородская область |
Брянская область, Брянск | 379152 | −8% | Брянская область |
Брянская область, д. Добрунь | 4957 | +10% | Брянская область |
Брянская область, Дятьково | 25255 | −14% | Брянская область |
Брянская область, Жуковка | 17628 | −3% | Брянская область |
Брянская область, Злынка | 5270 | −4% | Брянская область |
Брянская область, Карачев | 17449 | −11% | Брянская область |
Брянская область, Клинцы | 63059 | 0% | Брянская область |
Брянская область, Мглин | 6919 | −12% | Брянская область |
Брянская область, Новозыбков | 38680 | −4% | Брянская область |
Брянская область, пгт Алтухово | 1679 | −5% | Брянская область |
Брянская область, пгт Белая Березка | 5886 | −6% | Брянская область |
Брянская область, пгт Белые Берега | 7412 | −23% | Брянская область |
Брянская область, пгт Большое Полпино | 5859 | −7% | Брянская область |
Брянская область, пгт Бытошь | 3990 | −6% | Брянская область |
Брянская область, пгт Выгоничи | 4658 | −5% | Брянская область |
Брянская область, пгт Вышков | 2497 | −7% | Брянская область |
Брянская область, пгт Дубровка | 6793 | −15% | Брянская область |
Брянская область, пгт Ивот | 5844 | −8% | Брянская область |
Брянская область, пгт Клетня | 11947 | −5% | Брянская область |
Брянская область, пгт Климово | 13554 | +2% | Брянская область |
Брянская область, пгт Кокоревка | 1768 | −9% | Брянская область |
Брянская область, пгт Комаричи | 7325 | −4% | Брянская область |
Брянская область, пгт Красная Гора | 5504 | −6% | Брянская область |
Брянская область, пгт Локоть | 8469 | −15% | Брянская область |
Брянская область, пгт Любохна | 4957 | −8% | Брянская область |
Брянская область, пгт Мирный | 1452 | 0% | Брянская область |
Брянская область, пгт Навля | 15536 | +6% | Брянская область |
Брянская область, пгт Погар | 9484 | −5% | Брянская область |
Брянская область, пгт Радица-Крыловка | 3151 | −10% | Брянская область |
Брянская область, пгт Рамасуха | 371 | −22% | Брянская область |
Брянская область, пгт Рогнедино | 2775 | −12% | Брянская область |
Брянская область, пгт Старь | 4182 | −16% | Брянская область |
Брянская область, пгт Суземка | 8672 | −4% | Брянская область |
Брянская область, п. Мичуринский | 4525 | 0% | Брянская область |
Брянская область, Почеп | 14991 | −16% | Брянская область |
Брянская область, п. Путевка | 8985 | +89% | Брянская область |
Брянская область, п. Сеща | 4495 | 0% | Брянская область |
Брянская область, п. Чернец | 344 | 0% | Брянская область |
Брянская область, с. Глинищево | 4348 | 0% | Брянская область |
Брянская область, с. Гордеевка | 319 | 0% | Брянская область |
Брянская область, Севск | 6732 | −7% | Брянская область |
Брянская область, Сельцо | 15906 | −11% | Брянская область |
Брянская область, с. Жирятино | 2537 | 0% | Брянская область |
Брянская область, с. Займище | 5026 | −5% | Брянская область |
Брянская область, с. Кокино | 3008 | −22% | Брянская область |
Брянская область, с. Ржаница | 4262 | −15% | Брянская область |
Брянская область, с. Супонево | 9450 | +10% | Брянская область |
Брянская область, Стародуб | 17687 | −6% | Брянская область |
Брянская область, Сураж | 11176 | −3% | Брянская область |
Брянская область, Трубчевск | 13287 | −11% | Брянская область |
Брянская область, Унеча | 24274 | −7% | Брянская область |
Брянская область, Фокино | 12538 | −9% | Брянская область |
Владимирская область, Александров | 57053 | −7% | Владимирская область |
Владимирская область, Владимир | 349951 | 0% | Владимирская область |
Владимирская область, Вязники | 36203 | −12% | Владимирская область |
Владимирская область, Гороховец | 12666 | −9% | Владимирская область |
Владимирская область, Гусь-Хрустальный | 51552 | −15% | Владимирская область |
Владимирская область, Камешково | 12028 | −8% | Владимирская область |
Владимирская область, Карабаново | 13150 | −11% | Владимирская область |
Владимирская область, Киржач | 27318 | −9% | Владимирская область |
Владимирская область, Ковров | 132417 | −8% | Владимирская область |
Владимирская область, Кольчугино | 39410 | −13% | Владимирская область |
Владимирская область, Костерёво | 7113 | −22% | Владимирская область |
Владимирская область, Курлово | 6309 | −7% | Владимирская область |
Владимирская область, Лакинск | 12861 | −18% | Владимирская область |
Владимирская область, Меленки | 13407 | −11% | Владимирская область |
Владимирская область, Муром | 107497 | −7% | Владимирская область |
Владимирская область, п. Андреево | 3470 | −8% | Владимирская область |
Владимирская область, п. Боголюбово | 4729 | +5% | Владимирская область |
Владимирская область, п. Головино | 448 | 0% | Владимирская область |
Владимирская область, пгт Балакирево | 9474 | −5% | Владимирская область |
Владимирская область, пгт Вольгинский | 5494 | −9% | Владимирская область |
Владимирская область, пгт Городищи | 4290 | −23% | Владимирская область |
Владимирская область, пгт Гусевский | 1915 | −38% | Владимирская область |
Владимирская область, пгт Красная Горбатка | 7998 | −9% | Владимирская область |
Владимирская область, пгт Мелехово | 6560 | −6% | Владимирская область |
Владимирская область, пгт Мстёра | 4517 | −7% | Владимирская область |
Владимирская область, пгт Никологоры | 4950 | −9% | Владимирская область |
Владимирская область, пгт Ставрово | 6932 | −11% | Владимирская область |
Владимирская область, Петушки | 13317 | −12% | Владимирская область |
Владимирская область, п. Муромцево | 319 | 0% | Владимирская область |
Владимирская область, Покров | 17747 | 0% | Владимирская область |
Владимирская область, п. Пакино | 465 | 0% | Владимирская область |
Владимирская область, п. Уршельский | 3354 | −11% | Владимирская область |
Владимирская область, Радужный | 17569 | −3% | Владимирская область |
Владимирская область, Собинка | 17444 | −10% | Владимирская область |
Владимирская область, с. Сновицы | 321 | 0% | Владимирская область |
Владимирская область, Струнино | 11774 | −18% | Владимирская область |
Владимирская область, Судогда | 10408 | −12% | Владимирская область |
Владимирская область, Суздаль | 9286 | −11% | Владимирская область |
Владимирская область, Юрьев-Польский | 17276 | −11% | Владимирская область |
Волгоградская область, Волгоград | 1028036 | −5% | Волгоградская область |
Волгоградская область, Волжский | 321479 | +2% | Волгоградская область |
Волгоградская область, Дубовка | 14779 | +3% | Волгоградская область |
Волгоградская область, Жирновск | 15555 | −7% | Волгоградская область |
Волгоградская область, Калач-на-Дону | 24277 | −9% | Волгоградская область |
Волгоградская область, Камышин | 107927 | −10% | Волгоградская область |
Волгоградская область, Котельниково | 22016 | +7% | Волгоградская область |
Волгоградская область, Котово | 21028 | −12% | Волгоградская область |
Волгоградская область, Краснослободск | 16545 | +3% | Волгоградская область |
Волгоградская область, Ленинск | 13391 | −13% | Волгоградская область |
Волгоградская область, Михайловка | 56031 | −5% | Волгоградская область |
Волгоградская область, Николаевск | 13460 | −10% | Волгоградская область |
Волгоградская область, Новоаннинский | 15351 | −14% | Волгоградская область |
Волгоградская область, Палласовка | 14966 | −6% | Волгоградская область |
Волгоградская область, п. Береславка | 3931 | −14% | Волгоградская область |
Волгоградская область, пгт Быково | 7142 | −7% | Волгоградская область |
Волгоградская область, пгт Городище | 22905 | +3% | Волгоградская область |
Волгоградская область, пгт Даниловка | 4308 | −18% | Волгоградская область |
Волгоградская область, пгт Елань | 14095 | 0% | Волгоградская область |
Волгоградская область, пгт Ерзовка | 6305 | +2% | Волгоградская область |
Волгоградская область, пгт Иловля | 10555 | −7% | Волгоградская область |
Волгоградская область, пгт Краснооктябрьский | 12834 | 0% | Волгоградская область |
Волгоградская область, пгт Красный Яр | 5738 | −17% | Волгоградская область |
Волгоградская область, пгт Линёво | 5421 | −10% | Волгоградская область |
Волгоградская область, пгт Медведицкий | 1023 | −21% | Волгоградская область |
Волгоградская область, пгт Новониколаевский | 9059 | −8% | Волгоградская область |
Волгоградская область, пгт Новый Рогачик | 6383 | −10% | Волгоградская область |
Волгоградская область, пгт Октябрьский | 6071 | −1% | Волгоградская область |
Волгоградская область, пгт Рудня | 6086 | −17% | Волгоградская область |
Волгоградская область, пгт Светлый Яр | 11322 | −3% | Волгоградская область |
Волгоградская область, пгт Себрово | 4820 | −2% | Волгоградская область |
Волгоградская область, пгт Средняя Ахтуба | 14241 | −1% | Волгоградская область |
Волгоградская область, пгт Чернышковский | 3565 | −33% | Волгоградская область |
Волгоградская область, Петров Вал | 12526 | −5% | Волгоградская область |
Волгоградская область, п. Октябрьский | 3752 | +7% | Волгоградская область |
Волгоградская область, п. Приморск | 3081 | −2% | Волгоградская область |
Волгоградская область, с. Большие Чапурники | 3228 | 0% | Волгоградская область |
Волгоградская область, Серафимович | 8633 | −7% | Волгоградская область |
Волгоградская область, с. Заплавное | 3741 | 0% | Волгоградская область |
Волгоградская область, с. Лог | 3687 | −1% | Волгоградская область |
Волгоградская область, с. Ольховка | 5444 | 0% | Волгоградская область |
Волгоградская область, с. Савинка | 3090 | −9% | Волгоградская область |
Волгоградская область, с. Старая Полтавка | 4042 | −1% | Волгоградская область |
Волгоградская область, ст-ца Алексеевская | 3677 | −12% | Волгоградская область |
Волгоградская область, ст-ца Клетская | 4975 | −6% | Волгоградская область |
Волгоградская область, ст-ца Кумылженская | 7342 | −7% | Волгоградская область |
Волгоградская область, ст-ца Нехаевская | 4050 | −13% | Волгоградская область |
Волгоградская область, ст-ца Нижний Чир | 3220 | −20% | Волгоградская область |
Волгоградская область, ст-ца Преображенская | 4889 | −11% | Волгоградская область |
Волгоградская область, Суровикино | 18227 | −11% | Волгоградская область |
Волгоградская область, Урюпинск | 36669 | −11% | Волгоградская область |
Волгоградская область, Фролово | 35661 | −9% | Волгоградская область |
Вологодская область, Бабаево | 11739 | −2% | Вологодская область |
Вологодская область, Белозерск | 8375 | −12% | Вологодская область |
Вологодская область, Великий Устюг | 28670 | −9% | Вологодская область |
Вологодская область, Вологда | 313944 | +4% | Вологодская область |
Вологодская область, Вытегра | 10386 | 0% | Вологодская область |
Вологодская область, Грязовец | 14505 | −6% | Вологодская область |
Вологодская область, Кадников | 4106 | −14% | Вологодская область |
Вологодская область, Кириллов | 7149 | −7% | Вологодская область |
Вологодская область, Красавино | 5601 | −20% | Вологодская область |
Вологодская область, Никольск | 7661 | −10% | Вологодская область |
Вологодская область, пгт Вожега | 6119 | −9% | Вологодская область |
Вологодская область, пгт Вохтога | 5513 | −13% | Вологодская область |
Вологодская область, пгт Кадуй | 11343 | 0% | Вологодская область |
Вологодская область, пгт Кузино | 869 | −23% | Вологодская область |
Вологодская область, пгт Сазоново | 2710 | −15% | Вологодская область |
Вологодская область, пгт Хохлово | 2120 | −15% | Вологодская область |
Вологодская область, пгт Чагода | 5693 | −17% | Вологодская область |
Вологодская область, пгт Чебсара | 144 | 0% | Вологодская область |
Вологодская область, пгт Шексна | 16246 | −13% | Вологодская область |
Вологодская область, п. Суда | 5596 | −4% | Вологодская область |
Вологодская область, п. Тоншалово | 4120 | −8% | Вологодская область |
Вологодская область, п. Федотово | 4228 | −19% | Вологодская область |
Вологодская область, с. Верховажье | 4843 | −3% | Вологодская область |
Вологодская область, с. имени Бабушкина | 3842 | −4% | Вологодская область |
